| 
			
				| 
					
						| Yleistä ...erinäkymä sekä projektirakenne valinta, josta voi kirjata työaikoja. Projektirakenne listauksessa on sama suodatus kuin Työajankirjaus-moduulin...
 
						Avainsanat: 
					 |  
						|  |  
						| Projektinhallinta ...a näyttää vain projektirakenneessa resursseille kohdistetut tietueet.Klikkamalla vasemmalla olevaa resurssin nimeä, kuormituskuvaaja joko suoda...
 
						Avainsanat: 
					 |  
						|  |  
						| Projektirakenteen tyypit Projektin rakenteessa käytettävissä olevat tyypit. Näitä ei voi muokata.
 
						Avainsanat: 
					 |  
						|  |  
						| Projektirakenteen tilat Projektirakenteessa olevien oksien tilat. Näitä ei voi muokata.
 
						Avainsanat: 
					 |  
						|  |  
						| Projektin tiedot ...at melko samat.ProjektirakenneNäkymässä näkyy oletuksena vasemmalla projektin rakenne, josta voi siirtyä helposta projektin ja sen työnumeroide...
 
						Avainsanat: 
					 |  
						|  |  
						| Mobiili ...rastotapahtumatProjektirakenneSovelluksen etusivulla näkyy valittuna olevan yrityksen logo ja yhteystiedot sekä käyttäjätunnukseen yhdistetyn h...
 
						Avainsanat: 
					 |  
						|  |  
						| Työajankirjaus ...keesta avautuu Projektirakenne, jonka kautta voi kirjata työaikoja suoraan valitulle rakenteen oksalle. Lisätietoja projektirakenteesta on täällä.
 
						Avainsanat: 
					 |  
						|  |  
						| Rakenne Projektirakenne. Klikkaa suuremmaksi.Projektille voi luoda rakenteen, jota voidaan käyttää aikataulutuksessa, materiaalihallinnassa ja työajank...
 
						Avainsanat: 
					 |  
						|  |  
						| Projektirakenne Projektirakenne. Klikkaa suuremmaksi. Seuraava taso ja toimintovalikko. Klikkaa suuremmaksi. Projektirakenteen kautta voi tehdä työaikakirjauks...
 
						Avainsanat: 
					 |  
						|  |  
						| Projektirakenne 
 
						Avainsanat: 
					 |  |  | 
	
		|  | Ladataan |